Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 210 |
Número de grupos de obxectos multimedia | 322 |
Número de grupos de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 75 |
Número de obxectos multimedia | 79,164 |
Número de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 27,195 |
Número de bibliotecas con obras | 14 |
Número de localidades con obras | 4 |
Número de provincias con obras | 4 |
Número de editores | 85 |
Tipo |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Obras | 209 | 1 |
Autores e colaboradores | 384 | 2 |
Materias | 93 | 1 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
214 |
|
108 |
Total | 322 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
Arquivo do Reino de Galicia | 2 | 2 | |
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 4 | 4 | |
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 1 | 1 | |
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1 | 1 | |
Biblioteca Pública de Lugo | 1 | 1 | |
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 1 | 1 | |
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 1 | 1 | |
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 3 | 3 | |
Biblioteca de Galicia | 217 | 1 | 218 |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 8 | 8 | |
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 4 | 4 | |
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 2 | 2 | |
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1 | 1 | |
Universidade de Santiago de Compostela | 4 | 4 |
Sección |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
Monografías | 209 | 209 | |
Música impresa | 1 | 1 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ano do documento máis antigo | 1471 | 1564 |
Ano do documento máis moderno | 1931 | 1564 |