Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 220.513 |
Número de grupos de objetos multimedia | 276.919 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 269.386 |
Número de objetos multimedia | 2.463.371 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 2.133.738 |
Número de bibliotecas con obras | 50 |
Número de localidades con obras | 12 |
Número de provincias con obras | 5 |
Número de editores | 21.270 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 164.074 | 602 | 915 | 282 | 259 | 6 | 591 | 1 | 1 | 3 |
Autores y colaboradores | 103.881 | 345 | 208 | 440 | 220 | 9 | 146 | 2 | 4 | |
Materias | 19.498 | 119 | 81 | 179 | 85 | 9 | 112 | 5 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
171.977 |
|
101.098 |
|
3.688 |
|
130 |
|
15 |
|
6 |
|
5 |
Total | 276.919 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo Municipal da Coruña | 40 | 40 | |||||||
Arquivo Municipal de Betanzos | 182 | 182 | |||||||
Arquivo do Reino de Galicia | 747 | 747 | |||||||
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 6.329 | 2 | 6.331 | ||||||
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 177 | 177 | |||||||
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
Biblioteca Casa Consulado - A Coruña | 7.854 | 1 | 7.855 | ||||||
Biblioteca Dixital de Galicia | 4 | 20 | 5 | 1 | 1 | 31 | |||
Biblioteca Histórico-Militar da Coruña | 5.922 | 5.922 | |||||||
Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos | 382 | 382 | |||||||
Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 366 | 34 | 3 | 2 | 405 | ||||
Biblioteca Municipal de Ferrol | 4.014 | 4.014 | |||||||
Biblioteca Naval de Ferrol | 896 | 896 | |||||||
Biblioteca Pública Municipal de Arzúa | 1 | 1 | |||||||
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1.070 | 1.070 | |||||||
Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 5.156 | 2 | 5.158 | ||||||
Biblioteca Pública de Lugo | 11.635 | 5 | 11.640 | ||||||
Biblioteca Pública de Ourense | 253 | 1 | 254 | ||||||
Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 6.789 | 11 | 83 | 6.883 | |||||
Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 1 | 1 | |||||||
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 12.713 | 2 | 12.715 | ||||||
Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui | 10.833 | 10.833 | |||||||
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 634 | 634 | |||||||
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 20.343 | 2 | 20.345 | ||||||
Biblioteca da Deputación da Coruña | 419 | 419 | |||||||
Biblioteca da Deputación de Ourense | 4.108 | 17 | 4.125 | ||||||
Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 7.049 | 3 | 7.052 | ||||||
Biblioteca da Fundación Isla Couto | 52 | 52 | |||||||
Biblioteca de Galicia | 9.649 | 71 | 1 | 47 | 195 | 497 | 2 | 10.462 | |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 31.059 | 1 | 31.060 | ||||||
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 20.376 | 10 | 20.386 | ||||||
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 25.803 | 78 | 2 | 25.883 | |||||
Biblioteca do Parlamento de Galicia | 1.232 | 1 | 1.233 | ||||||
Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo | 2.656 | 1 | 2.657 | ||||||
Biblioteca-Museo de Ponteareas | 3 | 3 | |||||||
Bibliotecas desconocidas | 10 | 1 | 11 | ||||||
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1.015 | 1.015 | |||||||
Consello da Cultura Galega | 5 | 5 | |||||||
Convento Dominicos de Padrón | 44 | 44 | |||||||
Fundación Eugenio Granell | 1 | 1 | |||||||
Fundación Penzol | 5.361 | 2 | 65 | 66 | 5.494 | ||||
Instituto Teolóxico Compostelano | 21.761 | 1 | 21.762 | ||||||
Instituto de Bacharelato Diego Xelmírez | 429 | 429 | |||||||
Instituto de Educación Secundaria Lucus Augusti | 2 | 2 | |||||||
Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo | 3.589 | 3.589 | |||||||
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento | 3.059 | 1 | 3.060 | ||||||
Museo Massó | 109 | 7 | 116 | ||||||
Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 4 | 20 | ||||||
Museo do Pobo Galego | 9.221 | 9.221 | |||||||
Real Academia Galega | 1.876 | 79 | 1.955 | ||||||
Universidade de Santiago de Compostela | 35.100 | 6 | 1 | 77 | 1 | 35.185 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 95.149 | 483.520 |
Asignados a autoridades | 234 | 233 |
Ejemplares Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 258 | 7.772 |
Ejemplares Biblioteca Dixital de Galicia | 21.555 | 193.602 |
Ejemplares Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 20.936 | 108.175 |
Ejemplares Biblioteca Pública Municipal de Arzúa | 1 | 112 |
Ejemplares Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 15 | 120 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Lugo | 18.234 | 99.976 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 38.670 | 333.568 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 1 | 63 |
Ejemplares Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 218 | 114.224 |
Ejemplares Biblioteca da Deputación de Ourense | 4.318 | 35.798 |
Ejemplares Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 32 | 256 |
Ejemplares Biblioteca de Galicia | 57.556 | 422.593 |
Ejemplares Biblioteca do Mosteiro de Poio | 6 | 917 |
Ejemplares Biblioteca do Museo de Pontevedra | 4.680 | 18.536 |
Ejemplares Biblioteca-Museo de Ponteareas | 1.136 | 4.599 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 1.065 | 9.844 |
Ejemplares Consello da Cultura Galega | 14 | 14 |
Ejemplares Fundación Eugenio Granell | 88 | 658 |
Ejemplares Fundación Penzol | 1.072 | 67.490 |
Ejemplares Instituto de Educación Secundaria Lucus Augusti | 97 | 381 |
Ejemplares Museo Massó | 39 | 12.074 |
Ejemplares Museo das Peregrinacións e de Santiago | 20 | 7.693 |
Ejemplares Museo do Pobo Galego | 207 | 31.364 |
Ejemplares Real Academia Galega | 9.383 | 209.366 |
Ejemplares Universidade de Santiago de Compostela | 1.935 | 300.423 |
Total | 276.919 | 2.463.371 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Díaz Baliño | 7 | 19 | 24 | 2 | 52 | ||||||
Carlos Casares | 78 | 78 | |||||||||
Cartografía | 1 | 258 | 259 | ||||||||
Hemeroteca | 597 | 909 | 12 | 1 | 1.519 | ||||||
Ilustracións e fotos | 2 | 553 | 1 | 556 | |||||||
Manuscritos | 2 | 185 | 187 | ||||||||
Monografías | 164.060 | 5 | 6 | 1 | 2 | 164.074 | |||||
Rexistros sonoros | 6 | 1 | 7 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0000 | 1729 | 1609 | 1300 | 1586 | 1904 | 1823 | 1916 | 2020 | 1917 |
Año del documento más moderno | 957 | 2013 | 1979 | 2001 | 1977 | 2017 | 2015 | 1916 | 2020 | 1960 |