Estadística General | Nº |
---|---|
Number of works | 210 |
Number of groups of multimedia objects | 322 |
Number of multimedia objects with OCR information | 75 |
Number of digitalised images | 79,164 |
Number of images with OCR information | 27,195 |
Número de bibliotecas con obras | 14 |
Número de localidades con obras | 4 |
Número de provincias con obras | 4 |
Number of publishers | 85 |
Tipo |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Works | 209 | 1 |
Authors and collaborators | 384 | 2 |
Subjects | 93 | 1 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
214 |
|
108 |
Total | 322 |
Library |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
Arquivo do Reino de Galicia | 2 | 2 | |
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 4 | 4 | |
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 1 | 1 | |
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1 | 1 | |
Biblioteca Pública de Lugo | 1 | 1 | |
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 1 | 1 | |
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 1 | 1 | |
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 3 | 3 | |
Biblioteca de Galicia | 217 | 1 | 218 |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 8 | 8 | |
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 4 | 4 | |
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 2 | 2 | |
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1 | 1 | |
Universidade de Santiago de Compostela | 4 | 4 |
Collection |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
Monografías | 209 | 209 | |
Música impresa | 1 | 1 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Year of the oldest document | 1471 | 1564 |
Year of the most modern document | 1931 | 1564 |