Estadística General | Nº |
---|---|
Number of works | 220,534 |
Number of groups of multimedia objects | 276,918 |
Number of multimedia objects with OCR information | 269,385 |
Number of digitalised images | 2,463,369 |
Number of images with OCR information | 2,133,736 |
Número de bibliotecas con obras | 50 |
Número de localidades con obras | 12 |
Número de provincias con obras | 5 |
Number of publishers | 21,271 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Works | 164,055 | 602 | 955 | 282 | 259 | 6 | 591 | 1 | 1 | 3 |
Authors and collaborators | 103,879 | 345 | 209 | 440 | 220 | 9 | 146 | 2 | 4 | |
Subjects | 19,498 | 119 | 81 | 179 | 85 | 9 | 112 | 5 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
171,976 |
|
101,098 |
|
3,688 |
|
130 |
|
15 |
|
6 |
|
5 |
Total | 276,918 |
Library |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo Municipal da Coruña | 40 | 40 | |||||||
Arquivo Municipal de Betanzos | 182 | 182 | |||||||
Arquivo do Reino de Galicia | 747 | 747 | |||||||
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 6,329 | 2 | 6,331 | ||||||
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 177 | 177 | |||||||
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
Biblioteca Casa Consulado - A Coruña | 7,854 | 1 | 7,855 | ||||||
Biblioteca Dixital de Galicia | 4 | 20 | 5 | 1 | 1 | 31 | |||
Biblioteca Histórico-Militar da Coruña | 5,922 | 5,922 | |||||||
Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos | 382 | 382 | |||||||
Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 366 | 34 | 3 | 2 | 405 | ||||
Biblioteca Municipal de Ferrol | 4,014 | 4,014 | |||||||
Biblioteca Naval de Ferrol | 896 | 896 | |||||||
Biblioteca Pública Municipal de Arzúa | 1 | 1 | |||||||
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1,070 | 1,070 | |||||||
Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 5,156 | 2 | 5,158 | ||||||
Biblioteca Pública de Lugo | 11,635 | 5 | 11,640 | ||||||
Biblioteca Pública de Ourense | 253 | 1 | 254 | ||||||
Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 6,789 | 11 | 83 | 6,883 | |||||
Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 1 | 1 | |||||||
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 12,713 | 2 | 12,715 | ||||||
Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui | 10,833 | 10,833 | |||||||
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 634 | 634 | |||||||
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 20,343 | 2 | 20,345 | ||||||
Biblioteca da Deputación da Coruña | 419 | 419 | |||||||
Biblioteca da Deputación de Ourense | 4,108 | 17 | 4,125 | ||||||
Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 7,049 | 3 | 7,052 | ||||||
Biblioteca da Fundación Isla Couto | 52 | 52 | |||||||
Biblioteca de Galicia | 9,628 | 71 | 1 | 47 | 195 | 497 | 2 | 10,441 | |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 31,059 | 1 | 31,060 | ||||||
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 20,376 | 10 | 20,386 | ||||||
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 25,803 | 78 | 2 | 25,883 | |||||
Biblioteca do Parlamento de Galicia | 1,232 | 1 | 1,233 | ||||||
Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo | 2,656 | 1 | 2,657 | ||||||
Biblioteca-Museo de Ponteareas | 3 | 3 | |||||||
Bibliotecas desconocidas | 10 | 1 | 11 | ||||||
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1,015 | 1,015 | |||||||
Consello da Cultura Galega | 5 | 5 | |||||||
Convento Dominicos de Padrón | 44 | 44 | |||||||
Fundación Eugenio Granell | 1 | 1 | |||||||
Fundación Penzol | 5,361 | 2 | 65 | 66 | 5,494 | ||||
Instituto Teolóxico Compostelano | 21,761 | 1 | 21,762 | ||||||
Instituto de Bacharelato Diego Xelmírez | 429 | 429 | |||||||
Instituto de Educación Secundaria Lucus Augusti | 2 | 2 | |||||||
Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo | 3,589 | 3,589 | |||||||
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento | 3,059 | 1 | 3,060 | ||||||
Museo Massó | 109 | 7 | 116 | ||||||
Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 4 | 20 | ||||||
Museo do Pobo Galego | 9,221 | 9,221 | |||||||
Real Academia Galega | 1,876 | 79 | 1,955 | ||||||
Universidade de Santiago de Compostela | 35,100 | 6 | 1 | 77 | 1 | 35,185 |
Library | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 95,149 | 483,520 |
Asignados a autoridades | 234 | 233 |
Issues Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 258 | 7,772 |
Issues Biblioteca Dixital de Galicia | 21,555 | 193,602 |
Issues Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 20,936 | 108,175 |
Issues Biblioteca Pública Municipal de Arzúa | 1 | 112 |
Issues Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 15 | 120 |
Issues Biblioteca Pública de Lugo | 18,234 | 99,976 |
Issues Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 38,670 | 333,568 |
Issues Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 1 | 63 |
Issues Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 218 | 114,224 |
Issues Biblioteca da Deputación de Ourense | 4,318 | 35,798 |
Issues Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 32 | 256 |
Issues Biblioteca de Galicia | 57,555 | 422,591 |
Issues Biblioteca do Mosteiro de Poio | 6 | 917 |
Issues Biblioteca do Museo de Pontevedra | 4,680 | 18,536 |
Issues Biblioteca-Museo de Ponteareas | 1,136 | 4,599 |
Issues Bibliotecas desconocidas | 1,065 | 9,844 |
Issues Consello da Cultura Galega | 14 | 14 |
Issues Fundación Eugenio Granell | 88 | 658 |
Issues Fundación Penzol | 1,072 | 67,490 |
Issues Instituto de Educación Secundaria Lucus Augusti | 97 | 381 |
Issues Museo Massó | 39 | 12,074 |
Issues Museo das Peregrinacións e de Santiago | 20 | 7,693 |
Issues Museo do Pobo Galego | 207 | 31,364 |
Issues Real Academia Galega | 9,383 | 209,366 |
Issues Universidade de Santiago de Compostela | 1,935 | 300,423 |
Total | 276,918 | 2,463,369 |
Collection |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Díaz Baliño | 7 | 19 | 24 | 2 | 52 | ||||||
Carlos Casares | 78 | 78 | |||||||||
Cartografía | 1 | 258 | 259 | ||||||||
Hemeroteca | 597 | 949 | 12 | 1 | 1,559 | ||||||
Ilustracións e fotos | 2 | 553 | 1 | 556 | |||||||
Manuscritos | 2 | 185 | 187 | ||||||||
Monografías | 164,041 | 5 | 6 | 1 | 2 | 164,055 | |||||
Rexistros sonoros | 6 | 1 | 7 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year of the oldest document | 0000 | 1729 | 1609 | 1300 | 1586 | 1904 | 1823 | 1916 | 2020 | 1917 |
Year of the most modern document | 957 | 2013 | 1979 | 2001 | 1977 | 2017 | 2015 | 1916 | 2020 | 1960 |