Publicación: Extracto de literatura : Semanario dosimétrico ylustrado   Buscar números por fecha

Año 1893

  1. Enero (4)

    1. Ano I Número 1 - 7 xaneiro 1893

    2. Ano I Número 2 - 14 xaneiro 1893

    3. Ano I Número 3 - 21 xaneiro 1893

    4. Ano I Número 4 - 28 xaneiro 1893

  2. Febrero (4)

    1. Ano I Número 5 - 4 febreiro 1893

    2. Ano I Número 6 - 11 febreiro 1893

    3. Ano I Número 7 - 18 febreiro 1893

    4. Ano I Número 8 - 25 febreiro 1893

  3. Marzo (4)

    1. Ano I Número 9 - 4 marzo 1893

    2. Ano I Número 10 - 11 marzo 1893

    3. Ano I Número 11 - 18 marzo 1893

    4. Ano I Número 12 - 1893 marzo 25

  4. Abril (5)

    1. Ano I Número 13 - 1 abril 1893

    2. Ano I Número 14 - 8 abril 1893

    3. Ano I Número 15 - 15 abril 1893

    4. Ano I Número 16 - 22 abril 1893

    5. Ano I Número 17 - 1893 abril 29

  5. Mayo (4)

    1. Ano I Número 18 - 6 maio 1893

    2. Ano I Número 19 - 1893 maio 13

    3. Ano I Número 20 - 20 maio 1893

    4. Ano I Número 21 - 27 maio 1893

  6. Junio (7)

    1. Ano I Número 26 - 1 xuño 1893

    2. Ano I Número 22 - 1893 xuño 3

    3. Ano I Número 27 - 8 xuño 1893

    4. Ano I Número 23 - 1893 xuño 10

    5. Ano I Número 28 - 15 xullo 1893

    6. Ano I Número 24 - 17 xuño 1893

    7. Ano I Número 25 - 24 xuño 1893

  7. Julio (1)

    1. Ano I Número 29 - 1893 xullo 22

  8. Agosto (4)

    1. Ano I Número 31 - 1893 agosto 5

    2. Ano I Número 32 - 1893 agosto 12

    3. Ano I Número 33 - 1893 agosto 20

    4. Ano I Número 34 - 1893 agosto 26

  9. Septiembre (4)

    1. Ano I Número 35 - 1893 setembro 2

    2. Ano I Número 37 - 16 setembro 1893

    3. Ano I Número 38 - 23 setembro 1893

    4. Ano I Número 39 - 1893 setembro 30

  10. Octubre (2)

    1. Ano I Número 40 - 1893 outubro 7

    2. Ano I Número 42 - 1893 outubro 21